| Heck- / Kontergewicht | |
| Berechnetes Gesamtgewicht: | ca. 350 - 400 kg |
| Maße gesamt (L x B x H): | 400 mm x 800 mm x 800 mm |
| Oberes Staufach (H x B x T): | 150 mm x 800 mm x 400 mm |
| Aufnahme: | Kat1 |
| Anschlussstecker: | 7-polig |
| Steckdosen: | 7-polig und 13-polig |
| Anhängekupplung: | Kugelkopf und Ringöse |





| Heck- / Kontergewicht KAT 1 (einfache Bauform) | |
| Gewicht: | ca. 250 kg |
| Länge gesamt: | 400 mm |
| Breite: | 800 mm gesamt / 670 mm Klotz |
| Höhe: | 800 mm gesamt / 400 mm Klotz |
| Anschraubpunkte für Kupplung: |
mit Lochbild 89 mm - M 16 |
| Farbe: | schwarz |
| Beschreibung: | Stahlmantel mit gerütteltem Betonkern / Unterlenkerachse und Oberlenkerbolzen KAT 1 |




